Zutaten: Sojaöl, Glucosaminsulfate, Methylsulfonylmethan, Chondroitinsulfate, Kapselhülle: Gelantine (Rind), Glycerin, Colour (Caramel), Emulgator: Sojalecithin, Nachtkerzenöl, Leinsamenöl, Fischöl, Ascorbinsäure, Boroncitrate, Natrium-Hyaluronsäure, Manganaspartat, D-Alpha Tocopherolacetat (Vitamin E).
Frei von: Hefe, Weizen, Milch- oder Milchderivaten, Laktose, Zucker, Konservierungsstoffen, künstlichen Aromen.
Nährstoffangaben MET-Rx Super Joint Guard
pro Portion (2 Kapseln) | Tägl. Bedarf* |
| Enthaltene Portionen | 20 | |
| Kalorien | 24 | |
| - Kalorien aus Fett | 14 | |
| Fett gesamt | <1g | 1% |
| - davon mehrfach gesättigte Fettsäuren | <1g | |
| Kohlenhydrate gesamt | 1g | <1% |
| Protein | <1g | 1% |
| Vitamin C (als Ascorbinsäure) | 40mg | 50% |
| Vitamin E (als d-Alpha-Tocopheryl Acetat) | 4,9 mg | 40% |
| Mangan (als Mangan Aspartat) | 1mg | 100% |
| Natrium | 33mg | 1% |
| Glucosamin-Sulfat 2KCI | 1.000mg (1,0g) | |
| Spezielle Super Joint Guard Mixtur | 920mg (0,92g) | |
| MSM (Methylsulfonylmethan) , Chondroitin Sulfat (Hyaluronate) | | |
| Spezielle Ultra Omega 3,6,9 Mixtur | 200mg | |
| Nachtkerzenöl (Rapontikewurzel Samen) | | |
| Cis-Linolsäure (LA) | 73mg | |
| Gamma-Linolensäure (GLA) | 9mg | |
| Flachssamenöl | | |
| enthält in der Regel: | | |
| Alpha-Leinölsäure | 23,4mg | |
| Leinölsäure | 6mg | |
| Ölsäure | 7mg | |
| Fish Oil | | |
| EPA (Eicosapentaensäure) | 9mg | |
DHA (Docosahexaensäure) | 6mg | | | Bor (als Bor Zitrat) | 2mg | |
*
Basierend auf einer 2.000 Kalorien Diät
Inhalt: 60 Softgel Kapseln je 1,214 mg